Rolul screeningului în diagnosticul cancerului
Programele Naționale de Screening reprezintă un pilon esențial în depistarea precoce a cancerului și în orientarea tratamentului personalizat. Panelurile de testare stabilite de CNAS acoperă principalele tipuri de cancer: colorectal, ovarian, bronhopulmonar, mamar, gastric, urotelial și cervical, fiecare având cerințe specifice de biomarkeri.
Altium – furnizorul exclusiv al platformei Dako Omnis
Altium sprijină laboratoarele din România cu soluții complete pentru anatomie patologică și biologie moleculară, fiind singurul distribuitor autorizat pentru platforma Dako Omnis și kiturile PD-L1 (clonele 22C3 și 28-8), incluse în programele de screening și decontate de CNAS.
Dako Omnis oferă acuratețe, reproducibilitate și standardizare – caracteristici esențiale pentru testările IHC de volum mare, garantând rezultate fiabile și comparabile.
Beneficiile pentru laboratoare
- Conformitate deplină cu cerințele CNAS
- Soluții end-to-end: echipamente + reactivi + software
- Training și suport tehnic specializat
- Fluxuri automatizate pentru eficiență maximă
Tipuri de testări acoperite cu soluțiile Altium
| Nr. | Tip cancer | Biomarker / Testare | Metodă | Tip probă | Precizări | Soluția Altium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carcinom colorectal (local avansat/metastazat) | MSI/dMMR, RAS (KRAS/NRAS), BRAF V600E, fuziuni NTRK | IHC / PCR / NGS | Bloc parafină | Pentru pacienți nou-diagnosticați; confirmare NTRK pozitiv prin PCR/FISH/NGS | Dako Omnis, Link48, EasyPGX |
| 2 | Carcinom gastric / joncțiune gastro-esofagiană | PD-L1 (CPS), HER2 | IHC / FISH / SISH | Bloc parafină | HER2 IHC 2+ necesită confirmare FISH/SISH | Dako Omnis, HERCEPTEST, IQFISH |
| 3 | Carcinom esofagian | PD-L1, HER2 | IHC / FISH | Bloc parafină | HER2 IHC 2+ confirmare panel | Dako Omnis, HERCEPTEST, IQFISH |
| 4 | Carcinom cervical | PD-L1 | IHC | Bloc parafină | Evaluarea expresiei PD-L1 pentru eligibilitate imunoterapie | Dako Omnis |
| 5 | Carcinom urotelial | PD-L1 | IHC | Bloc parafină | CPS ≥1 indică eligibilitate imunoterapie | Dako Omnis |
| 6 | NSCLC (non-microcelular) | EGFR (18-21), ALK, ROS1, RET, NTRK fuziuni, BRAF V600E, PD-L1 | IHC / PCR / NGS | Bloc parafină / plasmă | Testare noudiagnosticați sau după terapie anterioară; clona 22 C3 / SP263 / SP142 după tip tumoră | Dako Omnis, EasyPGX, NGS MGI |
| 7 | Cancer mamar | HER2, ER/PR, Ki67, PD-L1, PIK3CA | IHC / FISH / PCR / NGS | Bloc parafină / sânge | HER2 IHC 2+ necesită confirmare FISH | HERCEPTEST, Omnis 165 Duo, IQFISH, Magnis |
| 8 | Cancer ovarian (epitelial, grad înalt, stadii III-IV) | BRCA 1 și 2 (germline și somatic), HRD-GIS | NGS / MLPA | Bloc parafină / sânge / salivă | Panel 1: BRCA; Panel 2: dacă rezultat neconcludent; Panel 3: HRD dacă BRCA negativ | Magnis / Agilent, NGS MGI |
Concluzie
Prin tehnologie avansată și suport complet, Altium devine partenerul strategic al laboratoarelor care implementează Programele Naționale de Screening. Exclusivitatea platformei Dako Omnis asigură standarde înalte de calitate și rezultate reproductibile în diagnosticul oncologic.